BOX SCORES New York (N) @ Philadelphia Game #: 1662, (GAME LOG) , Sunday, 8/6/2081 |
| |
|
|
| | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | R | H | E |
| New York (N) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 | 2 | 2 |
| Philadelphia | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | X | | 1 | 3 | 2 |
|
|
|
| |
|
|
|
| |
|
|
| |
| New York (N) | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PI | PS | ERA | RECORD |
| Z. Dineen L | 8 | 3 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 104 | 65 | 4.53 | 8-9 |
|
|
| |
| Philadelphia | IP | H | R | ER | BB | K | HR | PI | PS | ERA | RECORD |
| G. Wise W | 8.2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 106 | 62 | 5.07 | 12-5 |
| L. Olander S | 0.1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 2.38 | 32 SV |
|
|
| |
GAME INFO Time: 2:33 Attendance: 43676 (62400, 70.0%) at Citizens Bank Park Weather: Clear skies (77 degrees), wind blowing in from center at 11 mph PLAYER OF THE GAME: Guy Wise
|
|
| |